中国严格限制进出口的有毒化学品目录
序号 | 化 学 品 名 称 | 别 名 | 海关商品 编号 | 计量 单位 |
1 | 朱砂(辰砂) | 2617901000 | 千克 | |
2 | 砷 | 2804800000 | 千克 | |
3 | 汞 | 2805400000 | 千克 | |
4 | 砷酸 | 2811199020 | 千克 | |
5 | 偏砷酸 | 2811199020 | 千克 | |
6 | 焦砷酸 | 2811199020 | 千克 | |
7 | 三氧化二砷 | 亚砷(酸)酐,砒霜,白砒, 氧化亚砷,三氧化砷 | 2811290010 | 千克 |
8 | 五氧化二砷 | 砷(酸)酐 | 2811290010 | 千克 |
9 | 三氟化砷 | 氟化亚砷 | 2812900020 | 千克 |
10 | 三溴化砷 | 溴化亚砷 | 2812900020 | 千克 |
11 | 三碘化砷 | 碘化亚砷 | 2812900020 | 千克 |
12 | 二硫化碳 | 2813100000 | 千克 | |
13 | 一氧化铅 | 铅黄,黄丹 | 2824100000 | 千克 |
14 | 四氧化(三)铅 | 红丹、铅丹、铅橙 | 2824901000 | 千克 |
15 | 氟化铅 | 2826199030 | 千克 | |
16 | 四氟化铅 | 2826199030 | 千克 | |
17 | 氟化镉 | 2826199030 | 千克 | |
18 | 氟硼酸铅 | 2826909030 | 千克 | |
19 | 氟硼酸镉 | 2826909030 | 千克 | |
20 | 氰化钠 | 山奈 | 2837111000 | 千克 |
21 | 氰化钾 | 2837191000 | 千克 | |
22 | 氰化锌 | 2837199011 | 千克 | |
23 | 氰化亚铜 | 2837199011 | 千克 | |
24 | 氰化铜 | 氰化高铜 | 2837199011 | 千克 |
25 | 氰化镍 | 氰化亚镍 | 2837199012 | 千克 |
26 | 氰化钙 | 2837199012 | 千克 | |
27 | 氰化钡 | 2837199013 | 千克 | |
28 | 氰化镉 | 2837199013 | 千克 | |
29 | 氰化铅 | 2837199013 | 千克 | |
30 | 氰化钴 | 氰化钴( II),氰化钴 (III) | 2837199014 | 千克 |
31 | 氰化镍钾 | 氰化钾镍,镍氰化钾 | 2837200011 | 千克 |
32 | 氰化钠铜锌 | 铜盐 | 2837200011 | 千克 |
33 | 氰化亚铜(三)钠 | 紫铜盐,紫铜矾,氰化铜钠 | 2837200012 | 千克 |
34 | 氰化亚铜(三)钾 | 氰化亚铜钾,亚铜氰化钾 | 2837200012 | 千克 |
35 | 硅酸铅 | 2839900010 | 千克 | |
36 | 亚砷酸钠 | 偏亚砷酸钠 | 2842909013 | 千克 |
37 | 亚砷酸钾 | 2842909013 | 千克 | |
38 | 亚砷酸钙 | 2842909013 | 千克 | |
39 | 亚砷酸锶 | 2842909014 | 千克 | |
40 | 亚砷酸钡 | 2842909014 | 千克 | |
41 | 亚砷酸铁 | 2842909014 | 千克 | |
42 | 亚砷酸铜 | 亚砷酸氢铜 | 2842909015 | 千克 |
43 | 亚砷酸锌 | 2842909015 | 千克 | |
44 | 亚砷酸铅 | 2842909015 | 千克 | |
45 | 亚砷酸锑 | 2842909016 | 千克 | |
46 | 砷酸铵 | 2842909016 | 千克 | |
47 | 砷酸氢二铵 | 2842909016 | 千克 | |
48 | 砷酸钠 | 砷酸三钠 | 2842909017 | 千克 |
49 | 砷酸氢二钠 | 2842909017 | 千克 | |
50 | 砷酸二氢钠 | 2842909017 | 千克 | |
51 | 砷酸钾 | 2842909018 | 千克 | |
52 | 砷酸二氢钾 | 2842909018 | 千克 | |
53 | 砷酸镁 | 2842909018 | 千克 | |
54 | 砷酸钙 | 砷酸三钙 | 2842909019 | 千克 |
55 | 砷酸钡 | 2842909019 | 千克 | |
56 | 砷酸铁 | 2842909019 | 千克 | |
57 | 砷酸亚铁 | 2842909021 | 千克 | |
58 | 砷酸铜 | 2842909021 | 千克 | |
59 | 砷酸锌 | 2842909021 | 千克 | |
60 | 砷酸铅 | 2842909022 | 千克 | |
61 | 砷酸锑 | 2842909022 | 千克 | |
62 | 偏砷酸钠 | 2842909022 | 千克 | |
63 | 硒化铅 | 2842909023 | 千克 | |
64 | 硒化镉 | 2842909023 | 千克 | |
65 | 碲化镉 | 2842902000 | 千克 | |
66 | 氰化银 | 2843290010 | 千克 | |
67 | 氰化银钾 | 银氰化钾 | 2843290010 | 千克 |
68 | 亚砷酸银 | 2843290010 | 千克 | |
69 | 砷酸银 | 2843290010 | 千克 | |
70 | 氰化金 | 2843300010 | 千克 | |
71 | 氰化亚金(I)钾 | 包括氰化亚金(I)钾(含 金 68.3%) | 2843300010 | 千克 |
72 | 氰化亚金(III)钾 | 包括氰化亚金(III)钾 (含金 57%) | 2843300010 | 千克 |
73 | 氰化金钾 | 包括氰化金钾(含金 40%) | 2843300010 | 千克 |
74 | 氰化铈 | 2846109010 | 千克 | |
75 | 砷化氢 | 砷烷,砷化三氢,胂 | 2850000010 | 千克 |
76 | 汞的无机或有机化合物, 汞齐除外 | 2852000000 | 千克 | |
77 | 氰 | 氰气 | 2853009021 | 千克 |
78 | 氰化碘 | 碘化氰 | 2853009021 | 千克 |
79 | 氰化溴 | 溴化氰 | 2853009021 | 千克 |
80 | 铅汞齐 | 2853009021 | 千克 | |
81 | 砷化锌 | 2853009022 | 千克 | |
82 | 砷化镓 | 2853009022 | 千克 | |
83 | 二氯甲烷 | 纯度在 99%及以上的二氯 甲烷 | 2903120001 | 千克 |
84 | 二氯甲烷 | 其他二氯甲烷 | 2903120090 | 千克 |
85 | 三氯甲烷 | 氯仿 | 2903130000 | 千克 |
86 | 1,2-二氯乙烷(ISO) | 2903150000 | 千克 | |
87 | 三氯乙烯 | 2903220000 | 千克 | |
88 | 四氯乙烯 | 2903230000 | 千克 | |
89 | 1,1-二氯乙烯 | 2903299010 | 千克 | |
90 | 1,2,3,4,5,6-六氯环已烷 {六六六(ISO)} | 六六六混合异构体 | 2903510090 | 千克 |
91 | 多氯三联苯(PCT) | 2903699030 | 千克 | |
92 | 4-硝基联苯 | 2904209020 | 千克 | |
93 | 五氯苯酚 | 五氯酚 | 2908110000 | 千克 |
94 | 4-硝基苯酚 | 对硝基苯酚 | 2908991010 | 千克 |
95 | 环氧乙烷 | 2910100000 | 千克 | |
96 | 乙醛 | 2912120000 | 千克 | |
97 | 丙烯醛 | 2912190030 | 千克 | |
98 | 乙酸铅 | 醋酸铅 | 2915299023 | 千克 |
99 | 对硫磷(ISO) | 2920110000 | 千克 | |
100 | 甲基对硫磷(ISO) | 2920110000 | 千克 | |
101 | 三乙基砷酸酯 | 2920909020 | 千克 | |
102 | 苯胺 | 2921411000 | 千克 | |
103 | 2-萘胺 | 2921450010 | 千克 | |
104 | 4-氨基联苯 | 2921499020 | 千克 | |
105 | 2,4-二氨基甲苯 | 2921519020 | 千克 | |
106 | 4,4’-二氨基-3,3’-二氯 二苯基甲烷 | 2921590031 | 千克 | |
107 | 3,3’-二氯联苯胺 | 2921590032 | 千克 | |
108 | 4,4’-二氨基二苯基甲烷 | 2921590033 | 千克 | |
109 | 久效磷(ISO) | 2924120090 | 千克 | |
110 | 磷胺(ISO) | 2924120090 | 千克 | |
111 | 丙烯酰胺 | 2924199040 | 千克 | |
112 | 丙烯腈 | 即 2-丙烯腈、乙烯基氰 | 2926100000 | 千克 |
113 | 甲胺磷(ISO) | 2930500010 | 千克 | |
114 | 内吸磷 | 2930909028 | 千克 | |
115 | 四甲基铅 | 2931000021 | 千克 | |
116 | 四乙基铅 | 2931000021 | 千克 | |
117 | 4-二甲氨基偶氮苯-4’-胂酸 | 锆试剂 | 2931000022 | 千克 |
118 | 二甲胂酸 | 卡可基酸 | 2931000022 | 千克 |
119 | 二甲基胂酸钠 | 2931000022 | 千克 | |
120 | 4-氨基苯胂酸钠 | 对氨基苯胂酸钠 | 2931000023 | 千克 |
121 | 二氯化苯胂 | 二氯苯胂,苯胂化二氯 | 2931000023 | 千克 |
122 | 蒽醌-1-胂酸 | 2931000024 | 千克 | |
123 | 三环锡 | 普特丹 | 2931000024 | 千克 |
124 | 月桂酸三丁基锡 | 2931000024 | 千克 | |
125 | 醋酸三丁基锡 | 2931000024 | 千克 | |
126 | 硫酸三乙基锡 | 2931000025 | 千克 | |
127 | 二丁基氧化锡 | 氧化二丁基锡 | 2931000025 | 千克 |
128 | 乙酸三乙基锡 | 三乙基乙酸锡 | 2931000025 | 千克 |
129 | 四乙基锡 | 四乙锡 | 2931000026 | 千克 |
130 | 乙酸三甲基锡 | 醋酸三甲基锡 | 2931000026 | 千克 |
131 | 毒菌锡 | 三 苯 基 羟 基 锡 ( 含 量>20%) | 2931000027 | 千克 |
132 | 乙酰亚砷酸铜 | 祖母绿,翡翠绿,醋酸亚 砷酸铜 | 2931000028 | 千克 |
133 | 二苯(基)胺氯胂 | 吩吡嗪化氯,亚当氏气 | 2931000028 | 千克 |
134 | 3-硝基-4-羟基苯胂酸 | 4-羟基-3-硝基苯胂酸 | 2931000029 | 千克 |
135 | 三丁基氧化锡* 三丁基氟化锡* 三丁基氯化锡* | 2931000033 | 千克 | |
136 | 三丁基锡甲基丙烯酸* 三丁基锡苯甲酸* 三丁基锡亚油酸* 三丁基锡环烷酸* | 2931000034 | 千克 | |
137 | 乙基二氯胂 | 二氯化乙基胂 | 2931000035 | 千克 |
138 | 二苯(基)氯胂 | 氯化二苯胂 | 2931000035 | 千克 |
139 | 甲(基)胂酸 | 2931000036 | 千克 | |
140 | 丙(基)胂酸 | 2931000036 | 千克 | |
141 | 二碘化苯胂 | 苯基二碘胂 | 2931000036 | 千克 |
142 | 苯胂酸 | 2931000037 | 千克 | |
143 | 2-硝基苯胂酸 | 邻硝基苯胂酸 | 2931000037 | 千克 |
144 | 3-硝基苯胂酸 | 间硝基苯胂酸 | 2931000037 | 千克 |
145 | 4-硝基苯胂酸 | 对硝基苯胂酸 | 2931000038 | 千克 |
146 | 2-氨基苯胂酸 | 邻氨基苯胂酸 | 2931000038 | 千克 |
147 | 3-氨基苯胂酸 | 间氨基苯胂酸 | 2931000039 | 千克 |
148 | 4-氨基苯胂酸 | 对氨基苯胂酸 | 2931000039 | 千克 |
149 | 1,4-二噁烷 | 2932999070 | 千克 | |
150 | 零售包装含多种 38 章子目 注释一所列物质的货品 | 3808501090 | 千克 | |
151 | 非零售包装含多种 38 章子 目注释一所列物质的货品 | 3808509090 | 千克 | |
152 | 以铅化合物为基本成分的 抗震剂 | 3811110000 | 千克 | |
153 | 含多氯联苯(PCBs)、多氯 三联苯(PCTs)或多溴联苯 (PBBs)的混合物 | 3824820000 | 千克 | |
154 | 氰化物的混合物 | 3824909930 | 千克 |
注:带*的为 2010 年新增的有毒化学品
download: EHS小文章--Week03--2010--中国严格限制进出口的有毒化学品目录.pdf
下一主题:解密注册消防工程师制度 |
上一主题:安全急救知识 |
- 14-03-04 解密注册消防工程师制度
- 14-01-08 EHS文章-手指挤压事故分析
- 13-12-06 EHS小文章65期-为什么我的安全建议,领导
- 13-11-13 62期EHS小文章-化工行业生产中的风险隐
- 2011-12-19 EHS整体解决方案EHS Solutions
- 2011-12-07 EHS文化建设服务EHS Culture
- 2011-12-19 EHS常年顾问服务EHS Associate Service
- 2011-12-19 EHS管理体系认证咨询